Rodzaj kontraktu
Usługi | Standard | Plus | Komfort | All In |
---|---|---|---|---|
Obsługa zgłoszeń serwisowych Niezwłoczna reakcja na zgłoszone awarie pn.-pt. 7.00-22.00 (z wyjątkiem 25-26 grudnia, 1 stycznia, 1 listopada i Świąt Wielkanocy) oraz na uwięzienia osób 24/7 przez cały rok. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Konserwacja modułowa Regularne wizyty serwisowe, konserwacja zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi oraz zaleceniami producenta urządzenia. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarm Utrzymanie systemu alarmowego pozwalającego pasażerowi na kontakt z Centrum Zgłoszeniowym w razie awarii. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wsparcie techniczne Wsparcie infolinii i rzetelna diagnostyka urządzeń na miejscu. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Badania okresowe Przygotowanie urządzenia do badania okresowego UDT/ TDT oraz asysta podczas badania. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Przeglądy kontrolne Lokalna diagnostyka i powiadomienia w przypadku wykrytych nieprawidłowości. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomiary elektryczne Coroczne pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wg normy PN-60364. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Naprawy drobne Naprawy/ usterki usuwane bez użycia części zamiennych. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Naprawy standardowe Naprawy z użyciem części zamiennych/ materiałów eksploatacyjnych, pozwalające na usuwanie bieżących usterek. | ✓ | ✓ | ||
Naprawy główne i remonty Pełen zakres napraw i wymian części (łącznie z remontami). Pokrycie wszelkich kosztów związanych z normalną eksploatacją urządzenia. | ✓ |
Skontaktuj się, aby umówić się umówić się na spotkanie
Następne kroki
- Niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą, aby umówić się na spotkanie.
- Otrzymujesz szczegółowy raport z instalacji.
- Tworzymy indywidualną propozycję.